Tourenbuch
Veröffentlicht im
Veröffentlicht im
Datum | Name | Höhenmeter | Distanz (km) | Kommentar |
---|---|---|---|---|
06.01.2023 | Gsohl | 530 | 6 | |
07.01.2023 | Kurs “Risikomanagement bei Skitouren” bei Firmalpin | 600 | 10 | mit Alex |
21.01.2023 | Skifahren in Mellau | |||
28.01.2023 - 29.01.2023 | Kurs “Die richtige Technik fürs Gelände” bei den Walser Guides | ich wusste nicht, dass Skifahren so streng sein kann | ||
15.02.2023 | Gsohl | 530 | 6 | mit Ibrahim & Andrea |
15.02.2023 | Skitour zur Lindauer Hütte übers Gauertal | 600 | 10 | mit Ibrahim & Andrea |
05.04.2023 | Ruine Altems | 300 | 4 | |
07.04.2023 | Gsohl | 530 | 6 | |
17.04.2023 | Gsohl | 530 | 6 | |
19.04.2023 | Joggen | 6 | ||
22.04.2023 | Gsohl | 530 | 6 | |
01.05.2023 | Gsohl | 530 | 6 | |
06.05.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 | |
07.05.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 (+15km Fahrrad) | |
08.05.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 (+15km Fahrrad) | |
10.05.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 (+15km Fahrrad) | |
15.05.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 (+15km Fahrrad) | |
19.05.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 (+15km Fahrrad) | |
22.05.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 (+15km Fahrrad) | |
27.05.2023 | Schesalpana | 1300 | 10 | mit Michi; Übernachtung im Winterraum der Totalp - SEHR viel Schnee. |
03.06.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 (+15km Fahrrad) | |
03.06.2023 | Bike & Hike Kugel | 1200 | 12 (+15km Fahrrad) | |
21.06.2023 | Joggen | 10 | “Vorbereitung” für den T33 | |
24.06.2023 | Montafon T33 trail | 700 | 33 | |
25.06.2023 | Totalp via Böser Tritt | 1000 | 10? | |
08.07.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 + Fahrrad | |
08.07.2023 | Bike & Hike Kugel | 1200 | 12 + Fahrrad | mit Manu, Kathi und Kerstin |
11.07.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 + Fahrrad | |
13.07.2023 | Zustieg Heinrich Hueter Hütte | 1000 | 10km | |
14.07.2023 | Zimba Westgrat | 600 | 10? | |
15.07.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 + Fahrrad | |
22.07.2023 | Zustieg zur Zwickauer Hütte (2989m) von Obergurgl via Rotmoosjoch (ca. 3100m) | 1000 | 8 | mit Philipp; Rotmoosjoch aufgrund des Gletscherrückganges schwierig |
23.07.2023 | Hinterer Seelenkogel (3472m) Überschreitung und Zustieg zum Ramolhaus (3006m) | 1800 | 3ß | mit Philipp |
24.07.2023 | Zustieg Similaunhütte (3006m) via Ramoljoch ab Ramolhaus | 1500 | 30 | mit Philipp |
25.07.2023 | Zustieg Schöne Aussicht Hütte (2845m) via Fineiljoch (3133m) | 800 | 20 | mit Philipp |
25.07.2023 | Restday - 30cm Neuschnee an diesem Tag | |||
26.07.2023 | Weißkugel (3738m) via Teufelsegg und Steinschlagjoch und Zustieg zur Weißkugelhütte via Langtauferferner | 1000 | 3ß | mit Philipp - 13h Tag; Schnaps aufs Haus bei Weisskugelhütte nach erfolgreicher Weißkugelbesteigung. |
31.07.2023 | Bike & Hike Gsohl | 530 | 6 + Fahrrad | |
11.08.2023 | 7 Summits Warth-Schröcken Etappen 1-3 (Höferspitze, Hochtannbergpass, Juppenspitze, Mohnenfluh, Abstieg via Jägersteig und Wanderweg nach Schröcken | 2300 | 30 | mit Michi |
12.08.2023 | Biberkopf | 1100 | 9 | mit Michi |
13.08.2023 | Klettern im Klettergarten Schrofenwies | mit Michi |
Datum | Name | Höhenmeter | Distanz (km) | Kommentar |
---|---|---|---|---|
03.01.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
15.01.2022 | Skifahren Grindelwald (3 Tage) | Mit Philipp, Alex und Eli | ||
19.01.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
23.01.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
27.01.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
29.01.2022 | Skitour Gerenfalben | 790 | Mit Alex | |
30.01.2022 | Skifahren in | 0 | ||
30.01.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
05.02.2022 | Skitour Nob | 750 | ||
09.02.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
12.02.2022 | Skitour Nob | 750 | ||
16.02.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
19.02.2022 | Skitour Nob | 750 | ||
20.02.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
25.02.2022 bis 27.02.2022 | Skifahren im Stubaital | |||
28.02.2022 | Skitour Seblaskreuz (2353m) | 1000 | 9 | Einkehr bei der Brandstattalm, guter Toast |
01.05.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
08.05.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
09.05.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
11.05.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
27.05.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
29.05.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
03.06.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
08.06.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
14.06.2022 | Joggen | 0 | 5 | |
15.06.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
19.06.2022 | Dreiländerspitze (3197m) | 800 | ||
19.06.2022 | Gsohl | 530 | 6 | Nach der Hochtour auf die Dreiländerspitze sahen wir auf der Heimreise von der Autobahn aus das Gsohl und konnten nicht widerstehen |
23.06.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
25.06.2022 | Montafon T33 Trail | 700 | 33 | |
27.06.2022 | Piz Buin (3312m) | 900 | 10 | |
01.07.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
01.07.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
09.07.2022 | Gsohl | 530 | 6 | via Äuelegrat mit Drexel |
16.07.2022 | Zustieg Vent - Similaunhütte | 1230 | 14 | hatscher |
17.07.2022 | Similaun | 660 | 7? | Mit Philipp und Alex. Abstieg nach Vent = riesen hatscher |
17.07.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
23.07.2022 | Schesaplana (2964) von Lünerseebahn Talstation | 1200 | 15? | mit Leo |
27.07.2022 | Schesaplana (2964) von Lünerseebahn Talstation mit Abstieg über Schweizertor zur Lindauer Hütte | 1700 | 33? | mit Drexel |
01.08.2022 | Joggen in Nožičko (Bosnien) | 0 | 8 | mit Alex |
02.08.2022 | Joggen in Nožičko (Bosnien) | 0 | 8 | mit Alex |
12.08.2022 | Allalinhorn (4027m) | 600 | 15? | mit Alex und Philipp |
25.08.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
29.08.2022 | Hohe Kugel ab Hohenems | 1200 | 12 | |
01.09.2022 | Hohe Kugel ab Hohenems | 1200 | 12 | Neuer PR Kugel: 1h 24min für die 1200Hm auf die Kugel. Neuer PR Gsohl: 35min. Wettete mit Drexel, dass ich ihn trotz 30 min. Vorsprung überhole, aber ich verlor die Wette. Auch er war trotz Kategorie C Schuhen sehr schnell unterwegs. |
04.09.2022 | Grossvenediger Ostroute ab Innergschlöss | 2000 | 25 | mit Alex und Philipp |
10.09.2022 | 7 Summits Warth-Schröcken (Schlechtwetterroute) | 2300 | 35 | mit Michi |
18.09.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
19.09.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
21.09.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
02.10.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
20.10.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
22.10.2022 | Gsohl | 530 | 6 | mit Alex |
30.10.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
31.10.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
05.11.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
10.11.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
12.11.2022 | Gsohl | 530 | 6 | mit Alex |
19.11.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
26.11.2022 | Skifahren Silvretta Nova | |||
27.11.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
28.11.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
03.12.2022 | Skifahren Silvretta Nova | |||
04.12.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
05.12.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
10.12.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
11.12.2022 | Skifahren in Warth | |||
18.12.2022 | Skitour Wintertal und Valzifenztal | 800 | 10? | mit Alex, Schneemangel |
24.12.2022 | Gsohl | 530 | 6 | |
25.12.2022 | Gsohl | 530 | 6 |
Zusammenfassung: In diesem Jahr habe ich eigentlich wenige schwere Touren gemacht, aber immerhin habe ware ich kontinuierlich auf dem Gsohl. Außerdem habe ich die 7 Summits Tour durchgezogen und mein Skifahren etwas verbessert. Der Kugel-Rekord von 1h 24min bze. der Gsohl-PR von 35min. ist schon imposant (für meine Verhältnisse).
Gesamt ca. 40.000 Höhenmeter.
Datum | Name | Höhenmeter | Distanz (km) | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
04.01.2021 | Gsohl | 530 | 6 | Etwas schnee | |
09.01.2021 | Gsohl | 530 | 6 | Sehr viel Schnee | |
13.01.2021 | Gsohl | 530 | 6 | Sehr viel Schnee | |
16.01.2021 | Gsohl | 530 | 6 | Sehr viel Schnee, Abfahrt mit Rodel | |
13.02.2021 | Skifahren Damuels | ||||
13.02.2021 | Skifahren Brandnertal | ||||
18.02.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
19.02.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
20.02.2021 | Gsohl | 530 | 6 | Föhn | |
21.02.2021 | Paluedbahn -> Luenerseebahn | 600 | 10.6 | Schnee | |
24.02.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
25.02.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
27.02.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
28.02.2021 | Paluedbahn -> Luenerseebahn | 600 | 10.6 | Schnee | |
01.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
02.03.2021 | Joggen im Ried | 0 | 3 | ||
03.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
04.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
05.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | Schneefall | |
06.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
07.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
08.03.2021 | Joggen im Ried | 0 | 3 | ||
09.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ca. 53 min | |
10.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
11.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
12.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
13.03.2021 | Paluedbahn -> Luenerseebahn | 900 | 12 | ||
14.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
15.03.2021 | Joggen im Ried | 0 | 3 | ||
14.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
17.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | In 51 Minuten bei Schnee rauf - neuer PR | |
18.03.2021 | Joggen im Ried | 0 | 3 | ||
19.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
20.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
21.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
22.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
23.03.2021 | Joggen im Ried | 0 | 3 | ||
24.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
25.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
26.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
27.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
28.03.2021 | Von Hohenems via Gsohl auf Kugel | 1200 | 16 | Viel Schnee | |
29.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
30.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
31.03.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
03.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
04.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
05.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
06.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | Viel Schnee | |
08.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
10.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
10.04.2021 | Von Hohenems via Gsohl auf Kugel | 1200 | 16 | ||
14.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
16.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
17.04.2021 | Von Hohenems via Gsohl auf Kugel | 1200 | 16 | ||
18.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
19.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
20.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
21.04.2021 | Gsohl | 530 | 6 | ||
2x Biberkopf | 2000 | 12 | |||
4x Von Hohenems via Gsohl auf Kugel | 4800 | 24 | |||
Gamsluggen | 700 | 6 | |||
Schesaplana | 1300 | 6 | |||
Partenen - Tuebinger Huette und zurueck | 1600 | 22 | |||
Piz Buin | 900 | 10 | meine erste Hochtour | ||
Wiesbadener Huette | 500 | 4 | |||
5 Tages Wanderung mit Drexel | 5000 | 60 | |||
Piz Palue Ueberschreitung | 1200 | 12 | |||
Fuorcla Boval Ueberschreitung | 1100 | 10 | |||
Luenersee via boeser Tritt im Winter ab Brand | 800 | 10 | |||
43x Gsohl | 21500 | 258 | |||
Tilisunahuette ab Laterns | 1200 | 22 |
Highlights in 2021: 103x Gsohl, Piz Buin, Piz Palü Überschreitung, Fuorcla Boval Höhenmeter & Distanz: ca. 75.000 Höhenmeter & 850km